Altersgruppen:
Jahrgang 2014 und 2015
Trainingszeiten:
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr
Freitag 19:00 – 20:30 Uhr
Ort: Gymnasium Bruck/Leitha – Eingang Finsterergasse
2460 Bruck/Leitha
Jahrgang 2014 und 2015
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr
Freitag 19:00 – 20:30 Uhr
Ort: Gymnasium Bruck/Leitha – Eingang Finsterergasse
2460 Bruck/Leitha
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
| Büchl | Finn | 2015 |
| Coskovic | Luka | 2014 |
| Haas | Maximilian | 2014 |
| Halper | Ben | 2015 |
| Hampl | Jakob | 2016 |
| Hampl | Luis | 2015 |
| Harrach | Carl | 2015 |
| Holicsek | Samuel | 2014 |
| Ivanic | Paul | 2015 |
| Kalinka | Luka | 2014 |
| Kratky | Valentin | 2016 |
| Laaksonen | Vincent | 2014 |
| Music | Dawud | 2014 |
| Music | Rejan | 2017 |
| Müller | Nikolaus-Benedikt | 2016 |
| Sert | Mertcan | 2014 |
| Tanasoiu | Albert | 2015 |
| Trabos | Maximilian | 2015 |
| Trbojevic | Milan | 2014 |
| Weinöhrl | Tobias | 2014 |
| Wiesner | Finn | 2015 |
| Zimmermann | Felix | 2014 |
| Öktem | Emir |
Zuletzt aktualisiert am: 10. Dezember 2025 19:21
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 (416:362) | 10 |
| 2 | Traiskirchen Lions Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 (321:111) | 8 |
| 3 | Alligators U12 I | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 (244:198) | 6 |
| 4 | Basket Dukes U12 white | 2 | 2 | 0 | 0 | 114 (203:89) | 4 |
| 5 | Baden Black Jacks | 6 | 2 | 4 | 0 | -53 (341:394) | 4 |
| 6 | BBC Tulln | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 (79:86) | 2 |
| 7 | Basket Dukes U12 orange | 4 | 1 | 3 | 0 | -77 (167:244) | 2 |
| 8 | SKN St. Pölten Basketball I | 4 | 0 | 4 | 0 | -98 (151:249) | 0 |
| 9 | Traiskirchen Lions Academy U11 | 4 | 0 | 4 | 0 | -189 (214:403) | 0 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – Blue Devils WRN mU12 BLUE (mU12) | 12.10.2025 11:00 | VS Bruck | 31 : 20 | U12 QT1 - 011 |
| Baden Black Jacks (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 12.10.2025 11:45 | VS Bruck | 26 : 35 | U12 QT1 - 022 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – Basket Dukes U12 orange (mU12) | 12.10.2025 12:30 | VS Bruck | 40 : 33 | U12 QT1 - 032 |
| NV Sharks (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 12.10.2025 14:00 | VS Bruck | 22 : 45 | U12 QT1 - 052 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – Traiskirchen Lions Academy U11 (mU12) | 09.11.2025 14:00 | VS Bruck | 83 : 66 | U12 LG - 011 |
| Basket Dukes U12 white (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 09.11.2025 16:30 | VS Bruck | 89 : 45 | U12 LG - 013 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – Basket Dukes U12 orange (mU12) | 15.11.2025 08:45 | VS Bruck | 73 : 52 | U12 LG - 071 |
| Baden Black Jacks (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 15.11.2025 11:45 | VS Bruck | 51 : 82 | U12 LG - 073 |
| Alligators U12 I (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 30.11.2025 12:30 | Unionhalle Dt. Wagram | 60 : 62 | U12 LG - 041 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – SKN St. Pölten Basketball I (mU12) | 30.11.2025 14:00 | Unionhalle Dt. Wagram | 71 : 44 | U12 LG - 042 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – Kinderarzt Dr. Meissel Foxes Bruck/Leitha (wU12) | 08.12.2025 11:15 | VS Bruck | 47 : 64 | MU12FR - 002 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – GetsGo Stadtschlaining (mU12) | 08.12.2025 10:00 | VS Bruck | -:- | MU12FR - 001 |
| Traiskirchen Lions Academy U12 (mU12) – Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck | 18.01.2026 11:30 | NMS Tulln | -:- | U12 LG - 102 |
| Gesundheitszentrum Schloss Prugg MU12 Foxes Bruck – BBC Tulln U12 (mU12) | 18.01.2026 13:00 | NMS Tulln | -:- | U12 LG - 103 |
Wir machen
dich zum Sieger
UKJ Foxes
Bruck an der Leitha
Wir suchen
Mädchen & Jungs ab
6 Jahren
WIR BIETEN
WIR TRAINIEREN
1 – 3 Mal pro Woche, je nach Altersgruppe.
Wer Lust hat, mal bei uns vorbeizuschauen und ein Schnuppertraining zu machen – einfach das Online-Formular weiter unten ausfüllen, eine Mail schreiben oder anrufen, falls es noch Fragen gibt.
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Eine Nichtzustimmung oder der Widerruf der Zustimmung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.