Altersgruppen:
Jahrgang 2009 und älter
Trainingsort:
Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
Trainingszeiten:
Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr
Jahrgang 2009 und älter
Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr
| Name | Jahrgang |
|---|---|
| F. Balko | 2009 |
| T. Bhuiyan | 2008 |
| L. Bohrn | 2008 |
| V. Dedecek | 1993 |
| P. Göschl | 2005 |
| M. Heissenberger | 1994 |
| T. Hofstetter | 1995 |
| J. Huber | 2006 |
| M. Hörmann | 2000 |
| A. Isic | 2009 |
| A. Koch | 1994 |
| M. Krakhofer | 1995 |
| J. Krivan | 1984 |
| M. Potocar | 1989 |
| D. Predl | 2001 |
| T. Spiroch | 1994 |
| D. Steidl | 2003 |
| L. Valenta | 2008 |
| N. Whiskerd | 1993 |
| P. Zeitlinger | 2009 |
Zuletzt aktualisiert am: 8. Dezember 2025 00:23
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK StockCity H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 (339:221) | 8 |
| 2 | Herren Foxes Bruck | 4 | 3 | 1 | 0 | -15 (274:289) | 6 |
| 3 | Blue Devils WRN H1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 (274:259) | 4 |
| 4 | Union Basketball Krems | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 (269:259) | 2 |
| 5 | Baden Black Jacks 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -128 (179:307) | 0 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Blue Devils WRN H1 (H1) – Herren Foxes Bruck | 12.10.2025 18:30 | BRG Gröhrmühlgasse | 70 : 79 | H1 GD - 012 |
| Herren Foxes Bruck – BK StockCity H1 (H1) | 19.10.2025 18:00 | VS Bruck | 40 : 95 | H1 GD - 022 |
| Baden Black Jacks 2 (H1) – Herren Foxes Bruck | 08.11.2025 14:30 | SPH Baden | 57 : 82 | H1 GD - 031 |
| Herren Foxes Bruck – Union Basketball Krems (H1) | 16.11.2025 18:00 | VS Bruck | 73 : 67 | H1 GD - 051 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Herren Foxes Bruck – Blue Devils WRN H1 (H1) | 14.12.2025 18:30 | VS Bruck | -:- | H1 GD - 062 |
| Herren Foxes Bruck – UDW Alligators HL (HL) | 31.12.2025 18:00 | VS Bruck | -:- | CUP AF - 016 |
| BK StockCity H1 (H1) – Herren Foxes Bruck | 10.01.2026 15:00 | Sportzentrum Alte Au | -:- | H1 GD - 072 |
| Union Basketball Krems (H1) – Herren Foxes Bruck | 21.02.2026 14:00 | Schulzentrum Krems | -:- | H1 GD - 101 |
| Herren Foxes Bruck – Baden Black Jacks 2 (H1) | 01.03.2026 18:00 | VS Bruck | -:- | H1 GD - 081 |
Wir machen
dich zum Sieger
UKJ Foxes
Bruck an der Leitha
Wir suchen
Mädchen & Jungs ab
6 Jahren
WIR BIETEN
WIR TRAINIEREN
1 – 3 Mal pro Woche, je nach Altersgruppe.
Wer Lust hat, mal bei uns vorbeizuschauen und ein Schnuppertraining zu machen – einfach das Online-Formular weiter unten ausfüllen, eine Mail schreiben oder anrufen, falls es noch Fragen gibt.
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Eine Nichtzustimmung oder der Widerruf der Zustimmung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.